<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WerbeZeile &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.werbezeile.com/werbezeile/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werbezeile.com</link>
	<description>Werbe-Ideen der Spitzenklasse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eindrucksvolle Visitenkarten</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/eindrucksvolle-visitenkarten</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/eindrucksvolle-visitenkarten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/eindrucksvolle-visitenkarten</guid>
		<description><![CDATA[Visitenkarten sind Gedankenst&#252;tzen, unterstreichen Gesten, kn&#252;pfen Kontakte und sind vor allem das Aush&#228;ngeschild Ihrer Firma. Bei einem Erstkontakt m&#252;ssen sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wenn Sie Visitenkarten entwerfen, sollten Sie auf Folgendes achten: Denken Sie bei der Erstellung Ihrer Visitenkarten daran, dass diese in Standardbrieftaschen passen. Gro&#223;e Karten und sperrige Formate machen zwar zun&#228;chst viel [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/eindrucksvolle-visitenkarten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Newslettern z&#228;hlt jedes Wort</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/bei-newslettern-zaehlt-jedes-wort</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/bei-newslettern-zaehlt-jedes-wort#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/bei-newslettern-zaehlt-jedes-wort</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Inhalte von Newslettern werden viel zu h&#228;ufig Texte aus Werbebrosch&#252;ren oder anderen Werbematerialien &#252;bernommen. Ein gro&#223;er Fehler, denn das Medium E-Mail folgt eigenen Regeln und bietet neue Chancen. H&#246;ren Sie genau hin: Vor dem Texten von Newslettern sollte in der Tat das Zuh&#246;ren stehen: Welche &#8220;Sprache&#8221; spricht Ihre Zielgruppe? Welche Begriffe verwendet sie? [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/bei-newslettern-zaehlt-jedes-wort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Leben erfolgreich</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/im-leben-erfolgreich</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/im-leben-erfolgreich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/im-leben-erfolgreich</guid>
		<description><![CDATA[Ein &#220;berfluss an Ratgebern findet man derzeit in den Buchhandlungen. Jedoch nicht selten bleibt der Inhalt eher zweifelhaft, oder hat schon mehr kom&#246;diantisches Potenzial. Allerdings steckt hinter diesen Ratgebern trotz allem ein ernst zu nehmendes Anliegen. Die Wirtschafts- und Lebensbedingungen ver&#228;ndern sich rasant, das Informationsangebot steigt ins Un&#252;berschaubare, die Unsicherheit nimmt zu und mit ihr [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/im-leben-erfolgreich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Gratishilfen f&#252;r eine bessere Pressearbeit</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/neue-gratishilfen-fuer-eine-bessere-pressearbeit</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/neue-gratishilfen-fuer-eine-bessere-pressearbeit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/neue-gratishilfen-fuer-eine-bessere-pressearbeit</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Pr&#228;senz und Effizienz in Printmedien (PEP) verst&#228;rkt ihr Engagement zur besseren Zusammenarbeit zwischen Medienschaffenden und Pressesprechern weiter. Im Download-Bereich des Schweizer Mediendienstleisters sind ab sofort neue Gratishilfen f&#252;r Ihre Pressearbeit verf&#252;gbar. Zum Beispiel der Profi-Ratgeber, der aufzeigt, wie Firmen und Selbstst&#228;ndige ihr Fachwissen den Medien zur Verf&#252;gung stellen k&#246;nnen. Das Dokument Grundlagen guter [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/neue-gratishilfen-fuer-eine-bessere-pressearbeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notwendigkeit von guten Suchmaschinen-Rankings</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/notwendigkeit-von-guten-suchmaschinen-rankings</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/notwendigkeit-von-guten-suchmaschinen-rankings#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/notwendigkeit-von-guten-suchmaschinen-rankings</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der bekannten Internet-Studie WWW-Benutzer-Analyse W3B untersuchte das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Fittkau &#38; Maa&#223; f&#252;r eprofessional, einer Hamburger Full-Service-Agentur f&#252;r Suchmaschinen-Marketing, exklusiv spezifische Fragen zum Thema „Suchen im Internet“. Dabei fanden die Marktforscher heraus, dass Suchmaschinen in jeder Phase des Kaufentscheidungsprozesses eine wichtige Anlaufstelle f&#252;r die deutschen Internet-User sind. Zu den wichtigsten Studienergebnissen z&#228;hlt [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/notwendigkeit-von-guten-suchmaschinen-rankings/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstcheck: Arbeitsplatznahe Qualifizierung</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/selbstcheck-arbeitsplatznahe-qualifizierung</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/selbstcheck-arbeitsplatznahe-qualifizierung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/selbstcheck-arbeitsplatznahe-qualifizierung</guid>
		<description><![CDATA[Lernen am Arbeitsplatz statt teurer Seminare: Das klingt vern&#252;nftig, geh&#246;rt in kleinen Unternehmen jedoch bisher kaum zum betrieblichen Alltag. Offenbar k&#246;nnen die Unternehmen nur schwer einsch&#228;tzen, ob die Investition das gew&#252;nschte Ergebnis bringt. Sie ahnen mehr als sie es wissen, dass neben der Technik auch noch andere lernf&#246;rderliche Rahmenbedingungen f&#252;r arbeitsplatznahes Lernen erfolgsentscheidend sind. Ob [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/selbstcheck-arbeitsplatznahe-qualifizierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumklima: Privater Konsum bleibt schwach</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/konsumklima-privater-konsum-bleibt-schwach</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/konsumklima-privater-konsum-bleibt-schwach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/konsumklima-privater-konsum-bleibt-schwach</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Verbraucher erwarten derzeit keine konjunkturelle Belebung. F&#252;r Juli weist der Indikator Konjunkturerwartung einen Wert von minus 15,7 Punkten auf – gut zwei Punkte weniger als im Vormonat. Seit &#252;ber einem Jahr schwankt der Indikator Konjunkturerwartung in der Regel zwischen einem Wert von minus 15 und minus 20 Punkten. Die Entwicklung stagniert auf deutlich [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/konsumklima-privater-konsum-bleibt-schwach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen entdecken langsam die Generation 50plus</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/unternehmen-entdecken-langsam-die-generation-50plus</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/unternehmen-entdecken-langsam-die-generation-50plus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/unternehmen-entdecken-langsam-die-generation-50plus</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile hat sich in deutschen Unternehmen herumgesprochen, welches Potenzial in der Zielgruppe 50plus steckt. Um herauszufinden, wie das Thema tats&#228;chlich behandelt wird, hat PR&#214;TT &#38; PARTNER GbR den ReifeTest entwickelt. Die Teilnehmer k&#246;nnen damit ihr Wissen &#252;ber die Zielgruppe testen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Theorie bereits in den K&#246;pfen ist. 50 Prozent der Teilnehmer [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/unternehmen-entdecken-langsam-die-generation-50plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Benchmarks f&#252;r das E-Business</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/aktuelle-benchmarks-fuer-das-e-business</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/aktuelle-benchmarks-fuer-das-e-business#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/aktuelle-benchmarks-fuer-das-e-business</guid>
		<description><![CDATA[Googeln, vergleichen, kaufen: Das Internet hat das Kaufverhalten der Konsumenten deutlich ver&#228;ndert. Welche Auswirkungen diese Entwicklung f&#252;r das E-Business hat und wie Unternehmen ihre Strategien f&#252;r das Online-Gesch&#228;ft optimieren k&#246;nnen, zeigen f&#252;hrende Experten auf der Konferenz E-Marketing und E-Commerce 2005, die die Bringmann Managemententwicklung am 10. und 11. Oktober 2005 im Hamburger Hotel Atlantic veranstaltet. [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/aktuelle-benchmarks-fuer-das-e-business/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing bleibt Forderung nach Messbarkeit schuldig</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/marketing-bleibt-forderung-nach-messbarkeit-schuldig</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/marketing-bleibt-forderung-nach-messbarkeit-schuldig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/marketing-bleibt-forderung-nach-messbarkeit-schuldig</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Marketing Performance steht in Deutschland noch auf einem relativ niedrigen Entwicklungsstand. Bisher wird noch zu wenig Wert auf quantitative Ziel- und Messgr&#246;&#223;en gelegt sowie die Effektivit&#228;t und Effizienz des Marketings nicht ausreichend in den Fokus gestellt. Das ist das Ergebnis einer Studie der M&#252;nchner Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber &#38; Partner GmbH, in der Marketingverantwortliche [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/marketing-bleibt-forderung-nach-messbarkeit-schuldig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
