<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WerbeZeile &#187; Online-Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.werbezeile.com/werbezeile/online-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werbezeile.com</link>
	<description>Werbe-Ideen der Spitzenklasse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Erkennbare Befristung f&#252;r Preisnachl&#228;sse in der Internetwerbung</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/erkennbare-befristung-fuer-preisnachlaesse-in-der-internetwerbung</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/erkennbare-befristung-fuer-preisnachlaesse-in-der-internetwerbung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/erkennbare-befristung-fuer-preisnachlaesse-in-der-internetwerbung</guid>
		<description><![CDATA[Preisreduzierungen auf einer Webseite m&#252;ssen stets mit der G&#252;ltigkeitsdauer des Rabatts beworben werden, so das Oberlandesgericht Stuttgart. Geben Sie also zu Ihrer Werbung auch an, bis wann das Angebot g&#252;ltig ist &#8211; und zwar gut sichtbar. Ein Hinweis per Pop-up-Fenster oder unauff&#228;llig auf der Seite in einer Fu&#223;note angebracht, gilt nicht. Die Befristungsdauer muss f&#252;r [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/erkennbare-befristung-fuer-preisnachlaesse-in-der-internetwerbung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussagekr&#228;ftige Fotos im Online-Shop wirken verkaufsf&#246;rdernd</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/aussagekraeftige-fotos-im-online-shop-wirken-verkaufsfoerdernd</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/aussagekraeftige-fotos-im-online-shop-wirken-verkaufsfoerdernd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/aussagekraeftige-fotos-im-online-shop-wirken-verkaufsfoerdernd</guid>
		<description><![CDATA[Ein knapp und ansprechend getextetes Angebot f&#252;r Ihren Onlineshop ist zweifellos sehr wichtig. Die meisten Menschen sind aber lesefaul und schauen sich zuerst die Bilder an, bevor sie weiterklicken. Aus diesem Grund ist ein aussagekr&#228;ftiges Foto fast noch wichtiger als der Begleittext. Achten Sie auf folgende Punkte: Veranschaulichen Sie Zahlen. Eine Gr&#246;&#223;e, ein Fassungs- oder [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/aussagekraeftige-fotos-im-online-shop-wirken-verkaufsfoerdernd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlineshops: Mehr Erfolg mit zufriedenen Kundenfotos</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/onlineshops-mehr-erfolg-mit-zufriedenen-kundenfotos-2</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/onlineshops-mehr-erfolg-mit-zufriedenen-kundenfotos-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/onlineshops-mehr-erfolg-mit-zufriedenen-kundenfotos-2</guid>
		<description><![CDATA[Positive Verbrauchererfahrungen sind die beste Werbung. Noch besser ist es, wenn optische Eindr&#252;cke hinzu kommen. Ein Kunde, der gl&#252;cklich mit seinem neuen Produkt hantiert, eine mit der neuen Oberfr&#228;se selbst gebaute Holzbank, ein appetitliches Steak vom neuen Grill, ein Trampolin in Aktion &#8211; egal, mit was Sie handeln, positive Fotos von zufriedenen Kunden f&#246;rdern den [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/onlineshops-mehr-erfolg-mit-zufriedenen-kundenfotos-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung im Internet: Was zieht und was wirkungslos ist</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/werbung-im-internet-was-zieht-und-was-wirkungslos-ist</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/werbung-im-internet-was-zieht-und-was-wirkungslos-ist#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit-Wirksam-Werben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/werbung-im-internet-was-zieht-und-was-wirkungslos-ist</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele M&#246;glichkeiten, im Netz zu werben. Nicht alle sind mit Erfolg gekr&#246;nt, denn inzwischen haben sich einige Werbem&#246;glichkeiten in ihrer Durchschlagskraft und Effektivit&#228;t abgelaufen. So z.B. die Bannerwerbung. Sie hat mittlerweile ihren zweifelhaften Charme eingeb&#252;&#223;t, weil sie den durchschnittlichen User eher st&#246;rt denn sein Interesse weckt. Klicks auf Bannerwerbung werden deshalb immer seltener. [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/werbung-im-internet-was-zieht-und-was-wirkungslos-ist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig werben im Internet</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/richtig-werben-im-internet</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/richtig-werben-im-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/richtig-werben-im-internet</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist vergleichbar mit einer gro&#223;en Sprecht&#252;te. Man ruft hinein, und theoretisch erreicht man damit unglaublich viele Menschen in unglaublich vielen L&#228;ndern der Erde. Theoretisch. Praktisch nutzen viel zu viele Menschen die M&#246;glichkeiten, die das Internet ihren Werbebotschaften bietet, gar nicht, oder sie nutzen sie falsch. Besonders kleine und mittelst&#228;ndische Unternehmen mit gro&#223;em Interesse [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/richtig-werben-im-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werben bei Google: Tipps f&#252;r die Suchmaschine</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/werben-bei-google-tipps-fuer-die-suchmaschine</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/werben-bei-google-tipps-fuer-die-suchmaschine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bekannt machen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/werben-bei-google-tipps-fuer-die-suchmaschine</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie &#252;ber die Suchmaschine Google mit dem Pay-per-Click-System werben m&#246;chten, m&#252;ssen Sie etwas mehr tun, als sich nur anzumelden. Denn ob einer der 150 Millionen Besucher ausgerechnet auf Ihre Anzeige klickt, h&#228;ngt von der Wahl Ihrer Keywords ab. Melden Sie sich zun&#228;chst mit einer einfachen Anzeige an. Dort werden Sie nach Zielland und der [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/werben-bei-google-tipps-fuer-die-suchmaschine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Shopping: Frauen sehen beim Online-Kauf genauer hin</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/e-shopping-frauen-sehen-beim-online-kauf-genauer-hin</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/e-shopping-frauen-sehen-beim-online-kauf-genauer-hin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/e-shopping-frauen-sehen-beim-online-kauf-genauer-hin</guid>
		<description><![CDATA[Frauen nehmen den Einkauf im Internet st&#228;rker unter die Lupe als M&#228;nner. Fast jede zweite Verbraucherin w&#252;nscht sich bei der Shoppingtour durch das Web vergr&#246;&#223;erbare Produktfotos. Zum Vergleich: Bei den M&#228;nnern sind es nur 40 Prozent. Der Grund liegt im unterschiedlichen Einkaufsverhalten. W&#228;hrend der m&#228;nnliche Konsument das Geld bevorzugt f&#252;r Massenwaren, wie beispielsweise Elektroger&#228;te, ausgibt, [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/e-shopping-frauen-sehen-beim-online-kauf-genauer-hin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier bleibt f&#252;r Webseiten-Inhaber kein Wunsch offen</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/hier-bleibt-fuer-webseiten-inhaber-kein-wunsch-offen</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/hier-bleibt-fuer-webseiten-inhaber-kein-wunsch-offen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/hier-bleibt-fuer-webseiten-inhaber-kein-wunsch-offen</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sie immer mehr, die Internet-Unternehmer. Doch nicht f&#252;r jeden ist es leicht, so ein Online-Business zu f&#252;hren und erfolgreich zu sein. Hilfe bietet hierbei luxury4all, eine Domain der CL Marketing Europe. Sie bietet dank der Erfahrungen ihrer Macher, zahlreiche Informationen zu Existenzneugr&#252;ndung, Werbeideen, cleveren Vermarktungsstrategien, Suchmaschinenoptimierung, Internetmarketing, Suchmaschinenmarketing, Stellenangeboten bis hin zu Tipps, [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/hier-bleibt-fuer-webseiten-inhaber-kein-wunsch-offen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinewerbung wird immer popul&#228;rer</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/onlinewerbung-wird-immer-populaerer</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/onlinewerbung-wird-immer-populaerer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/onlinewerbung-wird-immer-populaerer</guid>
		<description><![CDATA[In 2009 verringerten sich die allgemeinen Werbeausgaben in Gro&#223;britannien zwar um einen zweistelligen Prozentsatz, jedoch stiegen die Ausgaben f&#252;r Onlinewerbung um 5,7 Prozent. Sie &#220;berstiegen sogar mit einem Gesamtvolumen von 5,56 Milliarden US-Dollar die Ausgaben f&#252;r Fernsehwerbung. In diesem Jahr, so nach der Annahme des US-Marktforschers eMarketer, ist sogar damit zu rechnen, dass die Onlinewerbeausgaben [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/onlinewerbung-wird-immer-populaerer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft f&#252;r die Werbung</title>
		<link>http://www.werbezeile.com/zukunft-fuer-die-werbung</link>
		<comments>http://www.werbezeile.com/zukunft-fuer-die-werbung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>business letter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbezeile.com/zukunft-fuer-die-werbung</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen noch Werbeformen mit Zukunftspotenzial? Dann kommen hier drei Vorschl&#228;ge: 1. Vom Konsumenten lernen Auf jeden Fall wird es sich k&#252;nftig lohnen, seine Konsumenten f&#252;r die Werbung mit einzubeziehen. So macht es beispielsweise bereits die Internet-Nachrichtenseite Digg vor, die ihre Nutzer &#252;ber Anzeigen auf der Internetseite abstimmen l&#228;sst. Dazu befindet sich unter der jeweiligen [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbezeile.com/zukunft-fuer-die-werbung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
